<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isernino.com &#124; isernia e provincia &#187; Sanita&#8217;</title>
	<atom:link href="http://isernino.com/category/sanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isernino.com</link>
	<description>isernino.com, Isernia ha un blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tumori: colon-retto, in Molise alto numero decessi</title>
		<link>http://isernino.com/tumori-colon-retto-in-molise-alto-numero-decessi/</link>
		<comments>http://isernino.com/tumori-colon-retto-in-molise-alto-numero-decessi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[alto]]></category>
		<category><![CDATA[colon-retto]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tra le regioni con il piu&#8217; elevato tasso di mortalita&#8217; (ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 18 FEB &#8211; Il Molise &#8211; insieme ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna &#8211; e&#8217; tra le regioni con il piu&#8217; alto tasso di mortalita&#8217; dovuto a tumori del colon retto. E&#8217; quanto emerge dal &#8221;Documento tecnico di indirizzo per ridurre il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->E&#8217; tra le regioni con il piu&#8217; elevato tasso di mortalita&#8217;</p>
<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 18 FEB &#8211; Il Molise &#8211; insieme ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna &#8211; e&#8217; tra le regioni con il piu&#8217; alto tasso di mortalita&#8217; dovuto a tumori del colon retto. E&#8217; quanto emerge dal &#8221;Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro&#8221; predisposto dal ministero della Salute che e&#8217; parte integrante del Piano oncologico nazionale 2011-2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>Nel 2008 in Molise, si sono registrati 653 decessi per tumori (non solo del colon-retto) di cui 429 tra gli uomini e 224 tra le donne (fonte Cnesp-Istituto superiore sanita&#8217;). (ANSA).
<div class="shr-publisher-4028"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Ftumori-colon-retto-in-molise-alto-numero-decessi%2F' data-shr_title='Tumori%3A+colon-retto%2C+in+Molise+alto+numero+decessi'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/tumori-colon-retto-in-molise-alto-numero-decessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: intesa Regione Molise-Aifa per spesa farmaceutica</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-intesa-regione-molise-aifa-per-spesa-farmaceutica/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-intesa-regione-molise-aifa-per-spesa-farmaceutica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[INTESA]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Accordo della durata di 12 mesi per il contenimento dei costi CAMPOBASSO, 17 FEB &#8211; Regione Molise e Agenzia italiana del farmaco (Aifa), hanno sottoscritto una convenzione quadro di un anno che prevede la collaborazione istituzionale tra i due enti in materia di politica del farmaco. L&#8217;intesa rientra nell&#8217;ambito delle manovre di contenimento della spesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Accordo della durata di 12 mesi per il contenimento dei costi</p>
<p>CAMPOBASSO, 17 FEB &#8211; Regione Molise e Agenzia italiana del farmaco (Aifa), hanno sottoscritto una convenzione quadro di un anno che prevede la collaborazione istituzionale tra i due enti in materia di politica del farmaco.</p>
<p>L&#8217;intesa rientra nell&#8217;ambito delle manovre di contenimento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dell&#8217;implementazione degli interventi conseguenti. (ANSA).
<div class="shr-publisher-4011"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsanita-intesa-regione-molise-aifa-per-spesa-farmaceutica%2F' data-shr_title='Sanita%27%3A+intesa+Regione+Molise-Aifa+per+spesa+farmaceutica'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-intesa-regione-molise-aifa-per-spesa-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumori: Molise; Cattolica avvia radiochirurgia &#8216;Vmat&#8217;</title>
		<link>http://isernino.com/tumori-molise-cattolica-avvia-radiochirurgia-vmat/</link>
		<comments>http://isernino.com/tumori-molise-cattolica-avvia-radiochirurgia-vmat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA['Vmat']]></category>
		<category><![CDATA[avvia]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[radiochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Campobasso primo centro in Italia per trattamento CAMPOBASSO &#8211; Alla Cattolica di Campobasso e&#8217; entrata in funzione un&#8217; innovativa metodica per la cura dei tumori: la Radiochirugia mediante &#8221;VMAT&#8221;. La tecnica consente di ottenere un&#8217;estrema precisione nell&#8217;indirizzare le radiazioni in tempi molto contenuti e la riduzione dei tempi favorisce sia il confort per il paziente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Campobasso primo centro in Italia per trattamento</p>
<p>CAMPOBASSO &#8211; Alla Cattolica di Campobasso e&#8217; entrata in funzione un&#8217; innovativa metodica per la cura dei tumori: la Radiochirugia mediante &#8221;VMAT&#8221;. La tecnica consente di ottenere un&#8217;estrema precisione nell&#8217;indirizzare le radiazioni in tempi molto contenuti e la riduzione dei tempi favorisce sia il confort per il paziente, sia la stessa precisione del trattamento. Presso il Centro di Campobasso sono stati trattati al momento 94 pazienti con tumori della prostata, del distretto testa-collo, ginecologici e cerebrali, del retto e del pancreas.
<div class="shr-publisher-3995"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Ftumori-molise-cattolica-avvia-radiochirurgia-vmat%2F' data-shr_title='Tumori%3A+Molise%3B+Cattolica+avvia+radiochirurgia+%27Vmat%27'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/tumori-molise-cattolica-avvia-radiochirurgia-vmat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Iorio, &#8216;si&#8217; utilizzo farmaci innovativi</title>
		<link>http://isernino.com/decreto-iorio-si-utilizzo-farmaci-innovativi/</link>
		<comments>http://isernino.com/decreto-iorio-si-utilizzo-farmaci-innovativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA['si']]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[FARMACI]]></category>
		<category><![CDATA[innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[iorio]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Provvedimento riguarda medicinali uso ospedaliero CAMPOBASSO &#8211; Il presidente della Regione e Commissario ad acta per la sanita&#8217;, Michele Iorio, con proprio decreto ha stabilito di recepire l&#8217;accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni per l&#8217;utilizzo di farmaci innovativi in ambito ospedaliero. Il provvedimento non riguarda i medicinali per i quali gli assistiti hanno accesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Provvedimento riguarda medicinali uso ospedaliero</p>
<p>CAMPOBASSO &#8211; Il presidente della Regione e Commissario ad acta per la sanita&#8217;, Michele Iorio, con proprio decreto ha stabilito di recepire l&#8217;accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni per l&#8217;utilizzo di farmaci innovativi in ambito ospedaliero. Il provvedimento non riguarda i medicinali per i quali gli assistiti hanno accesso mediante la rete delle farmacie, ma quelli che sono classificati, al momento della registrazione, &#8221;di uso ospedaliero&#8221;.</p>
<p>Il decreto stabilisce l&#8217;immediata disponibilita&#8217; per gli assistiti da parte degli ospedali.
<div class="shr-publisher-3993"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fdecreto-iorio-si-utilizzo-farmaci-innovativi%2F' data-shr_title='Decreto+Iorio%2C+%27si%27+utilizzo+farmaci+innovativi'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/decreto-iorio-si-utilizzo-farmaci-innovativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindaco Campobasso chiede prestazioni gratuite ssr</title>
		<link>http://isernino.com/sindaco-campobasso-chiede-prestazioni-gratuite-ssr/</link>
		<comments>http://isernino.com/sindaco-campobasso-chiede-prestazioni-gratuite-ssr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[Campobasso]]></category>
		<category><![CDATA[CHIEDE]]></category>
		<category><![CDATA[gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[ssr]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Istanza avanzata per studenti universitari non residenti (ANSA) &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Consentire agli studenti universitari non molisani di poter accedere alle prestazioni dei medici di base regionali. E&#8217; la richiesta inoltrata dal sindaco di Campobasso, Luigi Di Bartolomeo, al presidente della Regione, Michele Iorio e al direttore generale dell&#8217;Azienda sanitaria regionale (Asrem), Angelo Percopo. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Istanza avanzata per studenti universitari non residenti</p>
<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO &#8211; Consentire agli studenti universitari non molisani di poter accedere alle prestazioni dei medici di base regionali. E&#8217; la richiesta inoltrata dal sindaco di Campobasso, Luigi Di Bartolomeo, al presidente della Regione, Michele Iorio e al direttore generale dell&#8217;Azienda sanitaria regionale (Asrem), Angelo Percopo.</p>
<p>Nella nota il sindaco afferma di aver ricevuto &#8221;numerose lamentele da parte di universitari domiciliati a Campobasso per motivi di studio, i quali sono costretti a pagare i ticket per la prescrizione di farmaci e visite mediche&#8221;.
<div class="shr-publisher-3979"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsindaco-campobasso-chiede-prestazioni-gratuite-ssr%2F' data-shr_title='Sindaco+Campobasso+chiede+prestazioni+gratuite+ssr'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sindaco-campobasso-chiede-prestazioni-gratuite-ssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: Molise; registro tumori, legge pubblicata su Burm</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-molise-registro-tumori-legge-pubblicata-su-burm/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-molise-registro-tumori-legge-pubblicata-su-burm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[Burm]]></category>
		<category><![CDATA[Legge]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicata]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[TUMORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO &#8211; E&#8217; diventata operativa, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise (n.3 del 3 febbraio 2011), la norma che istituisce il &#8221;Registro dei tumori&#8221;. Ora, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, deve presentare al Consiglio una specifica proposta di legge contenente le linee guida. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO &#8211; E&#8217; diventata operativa, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise (n.3 del 3 febbraio 2011), la norma che istituisce il &#8221;Registro dei tumori&#8221;.</p>
<p>Ora, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, deve presentare al Consiglio una specifica proposta di legge contenente le linee guida.</p>
<p>E&#8217; previsto, inoltre, il coinvolgimento dell&#8217;Ordine dei medici e degli oncologi, con funzioni di sorveglianza attribuite alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). (ANSA).
<div class="shr-publisher-3938"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsanita-molise-registro-tumori-legge-pubblicata-su-burm%2F' data-shr_title='Sanita%27%3A+Molise%3B+registro+tumori%2C+legge+pubblicata+su+Burm'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-molise-registro-tumori-legge-pubblicata-su-burm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: Molise; tempi lunghi per degenza pre-operatoria</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-molise-tempi-lunghi-per-degenza-pre-operatoria/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-molise-tempi-lunghi-per-degenza-pre-operatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[degenza]]></category>
		<category><![CDATA[lunghi]]></category>
		<category><![CDATA[pre-operatoria]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Dato emerge da &#8216;rapporto italia 2011&#8242; eurispes (ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 1 FEB &#8211; Il Molise e&#8217; la regione con il piu&#8217; alto numero di giorni di ricovero che precedono un intervento chirurgico: e&#8217; quanto emerge dal &#8221;Rapporto Italia 2011&#8221; dell&#8217;Eurispes. A fronte di una media di 1,38 giorni, in Molise si registrano punte di 2,33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Dato emerge da &#8216;rapporto italia 2011&#8242; eurispes</p>
<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 1 FEB &#8211; Il Molise e&#8217; la regione con il piu&#8217; alto numero di giorni di ricovero che precedono un intervento chirurgico: e&#8217; quanto emerge dal &#8221;Rapporto Italia 2011&#8221; dell&#8217;Eurispes. A fronte di una media di 1,38 giorni, in Molise si registrano punte di 2,33 giorni rispetto a 0,72 del Friuli Venezia Giulia e 0,76 delle Marche.</p>
<p>La permanenza eccessiva dei pazienti nei reparti potrebbe essere dovuta al numero limitato di letti disponibili che, spesso, spinge i medici ad anticipare il ricovero, per non perdere il posto. (ANSA).
<div class="shr-publisher-3901"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsanita-molise-tempi-lunghi-per-degenza-pre-operatoria%2F' data-shr_title='Sanita%27%3A+Molise%3B+tempi+lunghi+per+degenza+pre-operatoria'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-molise-tempi-lunghi-per-degenza-pre-operatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: piani rientro Regioni, bilanci al microscoscopio</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-piani-rientro-regioni-bilanci-al-microscoscopio/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-piani-rientro-regioni-bilanci-al-microscoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[microscoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[piani]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[RIENTRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Meglio in Sicilia.Fondi Fas per Lazio,Calabria,Molise e Campania (ANSA) &#8211; ROMA, 25 MAR &#8211; Bilanci del settore sanita&#8217; sotto la lente d&#8217;ingrandimento fino a tarda notte per le Regioni impegnate nel piano di rientro dal deficit. La verifica ha interessato Calabria, Lazio, Molise e Campania che useranno i fondi Fas per i disavanzi di gestione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->Meglio in Sicilia.Fondi Fas per Lazio,Calabria,Molise e Campania</p>
<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 25 MAR &#8211; Bilanci del settore sanita&#8217; sotto la lente d&#8217;ingrandimento fino a tarda notte per le Regioni impegnate nel piano di rientro dal deficit. La verifica ha interessato Calabria, Lazio, Molise e Campania che useranno i fondi Fas per i disavanzi di gestione 2009. La riunione ha anche interessato la Sicilia, che ha chiuso con un avanzo di gestione grazie soprattutto alla fiscalita&#8217; aggiuntiva regionale e al fondo transitorio, e la Sardegna la quale invece resta in negativo.
<div class="shr-publisher-2830"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsanita-piani-rientro-regioni-bilanci-al-microscoscopio%2F' data-shr_title='Sanita%27%3A+piani+rientro+Regioni%2C+bilanci+al+microscoscopio'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-piani-rientro-regioni-bilanci-al-microscoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: PETRAROIA, APRIRE CONFRONTO SU PIANO RIORGANIZZAZIONE</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-petraroia-aprire-confronto-su-piano-riorganizzazione/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-petraroia-aprire-confronto-su-piano-riorganizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[APRIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[CONFRONTO]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[PETRAROIA]]></category>
		<category><![CDATA[PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[RIORGANIZZAZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 22 MAR &#8211; Aprire un confronto trasparente per definire &#8221;alla luce del sole&#8221; il nuovo Piano di riorganizzazione sanitaria regionale. E&#8217; quanto si appresta a chiedere al presidente della Giunta regionale, all&#8217;assessore alla Sanita&#8217;, al sub Commissario e al direttore dell&#8217;Azienda sanitaria regionale (Asrem), il consigliere regionale Michele Petraroia (Pd). Tutto cio&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 22 MAR &#8211; Aprire un confronto trasparente per definire &#8221;alla luce del sole&#8221; il nuovo Piano di riorganizzazione sanitaria regionale. E&#8217; quanto si appresta a chiedere al presidente della Giunta regionale, all&#8217;assessore alla Sanita&#8217;, al sub Commissario e al direttore dell&#8217;Azienda sanitaria regionale (Asrem), il consigliere regionale Michele Petraroia (Pd).</p>
<p><span id="more-2813"></span></p>
<p>Tutto cio&#8217; per un seguito alla manifestazione contro i paventati tagli all&#8217;ospedale &#8221;Caracciolo&#8221; di Agnone (Isernia) che si e&#8217; svolta ieri e alla quale hanno partecipato anche una ventina di sindaci molisani e abruzzesi. &#8221;Questo atto (Piano rientro) reso indispensabile dal fallimento delle misure intraprese fino a questo momento &#8211; afferma Petraroia &#8211; non puo&#8217; essere scritto in clandestinita&#8217; e in solitudine dagli stessi autori del disastro gestionale vigente. Ne&#8217; &#8211; aggiunge &#8211; un tecnico governativo puo&#8217; venire in Molise e privare interi territori di un dignitoso ed adeguato sistema sanitario. Per queste ragioni, senza rincorrere i campanilismi, ma col chiaro intento di scrivere a quattro mani il nuovo Piano di rientro, e&#8217; urgente aprire un confronto con gli amministratori locali, i comitato spontanei, i rappresentanti del personale medico e infermieristico, le associazioni dei consumatori e degli utenti, i sindacati e le rappresentanze istituzionali&#8221;.</p>
<p>&#8221;La bozza nascosta nei cassetti della Giunta &#8211; sottolinea l&#8217;esponente della minoranza &#8211; va portata all&#8217;attenzione di tutti cosi&#8217; che ciascuno possa prenderne visione e offrire il proprio contributo per far quadrare il diritto dei cittadini ad avere un buon sistema sanitario con i soldi che sono a disposizione&#8221;.
<div class="shr-publisher-2813"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fisernino.com%2Fsanita-petraroia-aprire-confronto-su-piano-riorganizzazione%2F' data-shr_title='SANITA%27%3A+PETRAROIA%2C+APRIRE+CONFRONTO+SU+PIANO+RIORGANIZZAZIONE'></a></div>
<div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-petraroia-aprire-confronto-su-piano-riorganizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: Intervento Vertebroplastica d&#8217;Avanguardia a Termoli</title>
		<link>http://isernino.com/salute-intervento-vertebroplastica-davanguardia-a-termoli/</link>
		<comments>http://isernino.com/salute-intervento-vertebroplastica-davanguardia-a-termoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[Avanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Intervento]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[termoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vertebroplastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 FEB &#8211; Un intervento di vertebroplastica sara&#8217; eseguito per la prima volta in Italia al San Timoteo di Termoli: lo ha fatto sapere oggi l&#8217;Asrem di Termoli-Larino in una nota. L&#8217;operazione si svolgera&#8217; nella divisione di Radiodiagnostica dell&#8217;ospedale di Termoli utilizzando un nuovo sistema per il trattamento delle fratture vertebrali [...]]]></description>
