<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isernino.com &#124; isernia e provincia &#187; Regione Molise</title>
	<atom:link href="http://isernino.com/tag/regione-molise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isernino.com</link>
	<description>isernino.com, Isernia ha un blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2012 13:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>LAVORO: INAIL RICONOSCE RENDITA A FAMIGLIARI RUMENO MORTO</title>
		<link>http://isernino.com/lavoro-inail-riconosce-rendita-a-famigliari-rumeno-morto/</link>
		<comments>http://isernino.com/lavoro-inail-riconosce-rendita-a-famigliari-rumeno-morto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[FAMIGLIARI]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[morto]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[RENDITA]]></category>
		<category><![CDATA[RICONOSCE]]></category>
		<category><![CDATA[RUMENO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 16 MAR &#8211; Dopo 20 mesi di attesa e diverse iniziative anche di protesta, l&#8217;Inail di Foggia ha riconosciuto la rendita alla famiglia del rumeno, bracciante agricolo, morto durante un infortunio sul lavoro nei campi di Campomarino. Lo ha reso noto il consigliere regionale Michele Petraroia (Pd). &#8221;E&#8217; un risultato importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 16 MAR &#8211; Dopo 20 mesi di attesa e diverse iniziative anche di protesta, l&#8217;Inail di Foggia ha riconosciuto la rendita alla famiglia del rumeno, bracciante agricolo, morto durante un infortunio sul lavoro nei campi di Campomarino. Lo ha reso noto il consigliere regionale Michele Petraroia (Pd).</p>
<p>&#8221;E&#8217; un risultato importante in termini di giustizia sociale e dignita&#8217; umana &#8211; commenta Petraroia &#8211; ottenuto grazie a una mobilitazione generale che ha coinvolto giovani, sacerdoti, giornalisti e istituzioni. Ora andra&#8217; seguito il processo penale presso la Procura della Repubblica di Larino per far accertare eventuali responsabilita&#8217; penali connesse&#8221;.</p>
<p>Radu Gheorghe, 35 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, residente a Torremaggiore (Foggia), nell&#8217;estate del 2008 mori&#8217; in un incidente sul lavoro nelle campagne di Campomarino durante la raccolta di pomodori ed ortaggi. Sul suo caso Petraroia chiese lo scorso anno anche l&#8217;intervento della Regione Molise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/lavoro-inail-riconosce-rendita-a-famigliari-rumeno-morto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUOLA: FONDI REGIONALI PER &#8216;SEZIONI PRIMAVERA&#8217;</title>
		<link>http://isernino.com/scuola-fondi-regionali-per-sezioni-primavera/</link>
		<comments>http://isernino.com/scuola-fondi-regionali-per-sezioni-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[SEZIONI PRIMAVERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 17 FEB &#8211; La regione Molise ha stanziato 750 mila euro per scongiurare la conclusione delle attivita&#8217; &#8221;Sezioni Primavera&#8221;. Lo ha reso noto l&#8217;assessore regionale all&#8217;istruzione Filoteo Di Sandro. Le Sezioni Primavera &#8211; sono state istituite, in via sperimentale, con legge finanziaria del 2006 per offrire un servizio educativo ai bambini dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 17 FEB &#8211; La regione Molise ha stanziato 750 mila euro per scongiurare la conclusione delle attivita&#8217; &#8221;Sezioni Primavera&#8221;. Lo ha reso noto l&#8217;assessore regionale all&#8217;istruzione Filoteo Di Sandro.</p>
<p>Le Sezioni Primavera &#8211; sono state istituite, in via sperimentale, con legge finanziaria del 2006 per offrire un servizio educativo ai bambini dai 24 ai 36 mesi, previo accordo in sede di Conferenza Unificata tra Regione e Stato e con la previsione di cofinanziamento regionale al fine di ampliarne il numero e coprire la maggior parte del territorio regionale.</p>
<p><span id="more-2658"></span></p>
<p>Il tavolo tecnico interistituzionale ha esaminato gia&#8217; i progetti presentati dagli istituti scolastici stabilendo che siano finanziate oltre quaranta richieste ripartite tra le due province di Isernia e Campobasso.</p>
<p>&#8221;Quello delle Sezioni Primavera &#8211; ha affermato Di Sandro &#8211; era tra gli argomenti piu&#8217; scottanti che ho trovato sul tavolo politico , riguardante il mondo scolastico molisano. Un ulteriore ritardo avrebbe provocato la perdita di tale servizio che invece , con il reperimento di circa 750.000 euro , potra&#8217; essere garantito per l&#8217;anno scolastico 2009-2010&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/scuola-fondi-regionali-per-sezioni-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura e terremoto in Molise</title>
		<link>http://isernino.com/architettura-e-terremoto-in-molise/</link>
		<comments>http://isernino.com/architettura-e-terremoto-in-molise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Enza Zullo]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato, dall editore campobassano Palladino, il volume contenente gli Atti del Convegno â€œIl Molise, il terremoto e la festa di S. Annaâ€ tenutosi a Pescolanciano il 2 luglio 2005, nell ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del bicentenario del terremoto del 26 luglio 1805. Il libro, incluso nella elegante collana TracciAntica, è intitolato Architettura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato, dall editore campobassano Palladino, il volume contenente gli Atti del Convegno â€œIl Molise, il terremoto e la festa di S. Annaâ€ tenutosi a Pescolanciano il 2 luglio 2005, nell ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del bicentenario del terremoto del 26 luglio 1805. Il libro, incluso nella elegante collana TracciAntica, è intitolato Architettura e terremoto in Molise ed è stato curato da Enza Zullo.</p>
<p>L opera si apre con la Presentazione di Domenico Padula, già  sindaco di Pescolanciano, con la Premessa di Domenico Pellegrino, già  presidente della Provincia di Isernia, e con l Introduzione di Daniela Di Tommaso, direttore dell Archivio di Stato di Campobasso.</p>
<p><span id="more-2641"></span></p>
<p>Seguono gli Atti del Convegno, aperti dal presidente della Giunta Regionale del Molise, Michele Iorio, che propone un intervento su La Regione e il terremoto: strumenti, leggi e sistema organizzativo (pp. 15-19), con specifici riferimenti al terremoto del 2002 e ai successivi provvedimenti legislativi.</p>
<p>Intorno a temi etno-agiografici si muove il contributo del demologo Mauro Gioielli, che affronta un argomento ispirato dalla celebrazione del bicentenario: Terremoti e fede popolare nel Molise (pp. 21-32). Gioielli analizza alcuni culti molisani a cui la tradizione assegna una valenza antisismica: Santa Barbara a Isernia, San Nicola a Lucito, Sant Emidio in varie località .</p>
<p>Tutta la parte centrale del libro è riservata all ampio saggio della curatrice, l architetto Enza Zullo, intitolato Architettura e protagonisti della ricostruzione in Molise dopo il 1805 (pp. 41-90). Â«L Ottocento â€“ esordisce Zullo â€“ si apre per il Molise con importanti avvenimenti, destinati ad incidere profondamente sulla vita sociale e culturale nonché sulle vicende architettoniche della regione: il terremoto che sconvolse questa terra il 26 luglio 1805, la creazione della Provincia di Molise il 27 settembre 1806 e l alluvione del 21 settembre 1811. Si trattò di avvenimenti che costrinsero ad un rinnovamento del patrimonio architettonico senza precedenti, coinvolgendo amministratori, progettisti e maestranze in un ambizioso progetto di ammodernamento di intere città  ed edificiÂ». Zullo esamina lo scenario dei danni e le fasi della ricostruzione, inoltre impreziosisce la pubblicazione con la stampa di numerosi documenti d archivio.</p>
<p>Il volume si compone di altri interessanti capitoli: Aspetti dell economia molisana dopo il terremoto del 1805, di Natalino Paone, presidente del Consorzio Universitario del Molise (pp. 33-40); Terremoti e sviluppo urbano: il caso di Pescolanciano, di Biagio Del Matto, architetto (pp. 91-102); Il patrimonio architettonico molisano tra terremoto e abbandono: due chiese a rudere a Pescolanciano, di Claudio Varagnoli, università  â€œG. D Annunzioâ€ (pp. 103-116); Il terremoto del 1854 e le vicende costruttive del Casino del Duca d Alessandro a Spondasino, di Paola Gallio, architetto (pp. 117-128); Decoro e funzionalità  nei cantieri ottocenteschi di Termoli, di Lucia Serafini, università  â€œG. D Annunzioâ€ (pp. 129-144); Le vicende della chiesa di S. Cristina e del suo coro a Sepino dopo il terremoto del 1805, di Giuseppina Rescigno, storico dell arte (pp. 145-156); La memoria storica del territorio per la riduzione del rischio sismico, di Elvezio Galanti, direttore dell ufficio del Servizio Sismico Nazionale (pp. 157-165); Le indagini geofisiche per la salvaguardia del patrimonio culturale dal rischio sismico, di Paolo Mauriello, università  del Molise (pp. 167-178); Il terremoto del 2002 a San Giuliano di Puglia: un esempio di ricostruzione, di Luigi Barbieri (pp. 179-185).</p>
<p>L opera è stata pubblicata in collaborazione con l Archivio di Stato di Campobasso e realizzata grazie al contributo del Comune di Pescolanciano, della Regione Molise, del Dipartimento Dssarr dell Università  degli Studi â€œG. d Annunzioâ€ di Chieti-Pescara, e di alcuni sponsor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/architettura-e-terremoto-in-molise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAITI: REGIONE MOLISE STANZIA 200 ML EURO PER TENDOPOLI</title>
		<link>http://isernino.com/haiti-regione-molise-stanzia-200-ml-euro-per-tendopoli/</link>
		<comments>http://isernino.com/haiti-regione-molise-stanzia-200-ml-euro-per-tendopoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[TENDOPOLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOBASSOÂ  &#8211; La Giunta regionale del Molise ha stanziato 200 mila euro per la costruzione di una tendopoli in favore delle popolazioni di Haiti colpite dal terremoto del 12 gennaio scorso. La Regione &#8211; si afferma in una nota &#8211; ha voluto dare una immediata risposta anche alla richiesta del capo della della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSOÂ  &#8211; La Giunta regionale del Molise ha stanziato 200 mila euro per la costruzione di una tendopoli in favore delle popolazioni di Haiti colpite dal terremoto del 12 gennaio scorso.</p>
<p>La Regione &#8211; si afferma in una nota &#8211; ha voluto dare una immediata risposta anche alla richiesta del capo della della Protezione Civile Guido Bertolaso, che ha sollecitato le Regioni a contribuire con l&#8217;immediata disponibilita&#8217; di 50 tende per raggiungere un quantitativo complessivo, per l&#8217;Italia, di almeno mille tende e di individuare, per ogni Regione, due funzionari/volontari che possano seguirne l&#8217;invio e il montaggio.</p>
<p>&#8221;Tutto il Molise &#8211; ha commentato l&#8217;assessore alla protezione civile, Filoteo Di Sandro, promotore del provvedimento &#8211; attraverso questa iniziativa sente il bisogno di essere solidale, ricambiando quanto fatto per la nostra terra dalle altre popolazioni in occasione del sisma che ci colpi&#8217; duramente il 31 ottobre del 2002&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/haiti-regione-molise-stanzia-200-ml-euro-per-tendopoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: GIUNTA MOLISE, VIA LIBERA A TEST ANTIDROGA</title>
		<link>http://isernino.com/sanita-giunta-molise-via-libera-a-test-antidroga/</link>
		<comments>http://isernino.com/sanita-giunta-molise-via-libera-a-test-antidroga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanita']]></category>
		<category><![CDATA[ANTIDROGA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUNTA]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 28 GEN &#8211; Sono previste due fasi di accertamento. In caso di positivita&#8217; del test analitico di conferma, il medico competente comunichera&#8217; per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di &#8221;temporanea inidoneita&#8217; alla mansione&#8221; e inviera&#8217; il lavoratore agli accertamenti presso la struttura sanitaria competente (Sert) in base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; CAMPOBASSO, 28 GEN &#8211; Sono previste due fasi di accertamento. In caso di positivita&#8217; del test analitico di conferma, il medico competente comunichera&#8217; per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di &#8221;temporanea inidoneita&#8217; alla mansione&#8221; e inviera&#8217; il lavoratore agli accertamenti presso la struttura sanitaria competente (Sert) in base alle modalita&#8217; organizzative e procedurali adottate dall&#8217; Azienda sanitaria regionale (Asrem).</p>
<p>Il datore di lavoro provvedera&#8217;, nel rispetto della dignita&#8217; e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente e in via cautelativa dalle mansioni a rischio il lavoratore e lo informera&#8217; della possibilita&#8217; di richiedere, con oneri a carico del lavoratore stesso, una revisione del giudizio mediante formale richiesta da inviare al medico competente entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio di &#8221;inidoneita&#8217; temporanea&#8221;.</p>
<p><span id="more-2527"></span></p>
<p>Ove sia richiesta dal lavoratore la revisione del giudizio di &#8221;inidoneita&#8217; temporanea&#8221;, sara&#8217; effettuato il test di revisione. In caso di risultato negativo, il lavoratore provvedera&#8217; a fornire copia del referto al medico competente per la revisione del giudizio ed alla Struttura sanitaria competente (Ser.T.) che sospendera&#8217; gli adempimenti. Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di 1/O livello, viene inviato, previo appuntamento, dal medico competente al Sert per le procedure accertative di 2/O livello.</p>
<p>La finalita&#8217; generale, oltre a quella di stabilire se vi sia, o vi sia stato uso di sostanze, e&#8217; di definirne, attraverso le dichiarazioni del soggetto sottoposto ad accertamenti, la tipologia di sostanze utilizzate, le modalita&#8217; di assunzione e la frequenza d&#8217;uso. Sono previste anche le controanalisi che consistono nella ripetizione dell&#8217;indagine sullo stesso campione biologico oggetto dei precedenti accertamenti. Il test di revisione puo&#8217; essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione dell&#8217;esito positivo dell&#8217;accertamento e deve essere effettuato entro 30 giorni dal recepimento della richiesta. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/sanita-giunta-molise-via-libera-a-test-antidroga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Giuliano: Cassazione conferma colpevolezza per i 5 imputati, ma per 4 di loro pena deve essere rivista</title>
		<link>http://isernino.com/s-giuliano-cassazione-conferma-colpevolezza-per-i-5-imputati-ma-per-4-di-loro-pena-deve-essere-rivista/</link>
		<comments>http://isernino.com/s-giuliano-cassazione-conferma-colpevolezza-per-i-5-imputati-ma-per-4-di-loro-pena-deve-essere-rivista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Borrelli]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[colpevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[CONDANNA]]></category>
		<category><![CDATA[conferma]]></category>
		<category><![CDATA[Confermata]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[ELEMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[imputati]]></category>
		<category><![CDATA[maestra]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[reclusione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[S.Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[San Giuliano di Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA &#8211; La Cassazione ha confermato la colpevolezza dei 5 imputati per il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia.Ha stabilito che per 4 imputati la pena deve essere rivista dalla Corte d&#8217;appello di Salerno. Confermata da subito la condanna a due anni e 11 mesi di reclusione per l&#8217;ex sindaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROMA &#8211; La Cassazione ha confermato la colpevolezza dei 5 imputati per il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia.Ha stabilito che per 4 imputati la pena deve essere rivista dalla Corte d&#8217;appello di Salerno. Confermata da subito la condanna a due anni e 11 mesi di reclusione per l&#8217;ex sindaco Antonio Borrelli. Nel crollo della scuola morirono 27 bambini e una maestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/s-giuliano-cassazione-conferma-colpevolezza-per-i-5-imputati-ma-per-4-di-loro-pena-deve-essere-rivista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro Tony Incollingo con Percopo: Ospedale di Venafro</title>
		<link>http://isernino.com/incontro-tony-incollingo-con-percopo-ospedale-di-venafro/</link>
		<comments>http://isernino.com/incontro-tony-incollingo-con-percopo-ospedale-di-venafro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Incontro]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[Percopo]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Incollingo]]></category>
		<category><![CDATA[venafro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Il Vice Presidente del Consiglio Regionale e Capogruppo di Forza Italia-P.D.L., Tony Incollingo, si è incontrato con il Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Regionale, Percopo, per affrontare la situazione dell Ospedale di Venafro. Preoccupato per le voci e le dichiarazioni degli ultimi giorni sul futuro del Nosocomio venafrano, Incollingo ha voluto fare il punto della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il  Vice Presidente del Consiglio Regionale e Capogruppo di Forza Italia-P.D.L., Tony Incollingo, si è incontrato con il Direttore Generale  dell Azienda Sanitaria Regionale, Percopo, per affrontare la situazione dell Ospedale di Venafro.</p>
<p>Preoccupato per le voci e le dichiarazioni degli ultimi giorni sul futuro del Nosocomio venafrano, Incollingo ha voluto fare il punto della  situazione  con il Responsabile dell ASREM, rimarcando, nell incontro, la necessità  di articolare una proposta di riorganizzazione complessiva delle rete ospedaliera e non di focalizzare l attenzione su singoli stabilimenti evitando così di dare l idea che la soluzione della questione sanità  sia la penalizzazione solo di alcune zone ed, in particolare, di Venafro.</p>
<p><span id="more-2521"></span></p>
<p>Su questo punto il Direttore Generale Percopo ha confermato a Incollingo che è intendimento dell Azienda sanitaria, naturalmente d intesa con il Commissario Iorio e con il sub commissario Mastrobuono, di elaborare una proposta complessiva e assolutamente non parcellizzata, ovviamente sottolineando che è necessario attuare una serie di rimodulazioni di tutti i  presidi ospedalieri presenti sul territorio regionale.</p>
<p>Incollingo ha ringraziato Percopo gli opportuni chiarimenti ed ha assicurato il suo pieno sostegno al Presidente Iorio, al Sindaco  Nicandro Cotugno, agli Amministratori ed all intera cittadinanza di Venafro per difendere in ogni modo la permanenza qualificata dell Ospedale cittadino. Incollingo ha inoltre precisato che rappresenterà   al Presidente Iorio, che segue da sempre con estrema attenzione la situazione del predetto Ospedale, le crescenti preoccupazioni di dell area del Venafrano e della Valle del Volturno sulle ipotesiemerse in questi giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/incontro-tony-incollingo-con-percopo-ospedale-di-venafro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iorio, regione Molise tra le più virtuose per unitÃ  di dirigenti</title>
		<link>http://isernino.com/iorio-regione-molise-tra-le-piu-virtuose-per-unita-di-dirigenti/</link>
		<comments>http://isernino.com/iorio-regione-molise-tra-le-piu-virtuose-per-unita-di-dirigenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[virtuose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.net/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Campobasso, 31 mar &#8211; Facendo una classifica in numeri assoluti &#8221; vedremmo con estrema facilita&#8217; che il Molise si colloca tra le Regioni piu&#8217; virtuose d&#8217;Italia per unita&#8217; di dirigenti&#8221;. Lo sostiene il Governatore della Regione, Michele Iorio, precisando: &#8221; Il Molise ancora una volta sconta la dura legge delle percentuali e delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Campobasso, 31 mar &#8211; Facendo una classifica in numeri assoluti &#8221; vedremmo con estrema facilita&#8217; che il Molise si colloca tra le Regioni piu&#8217; virtuose d&#8217;Italia per unita&#8217; di dirigenti&#8221;. Lo sostiene il Governatore della Regione, Michele Iorio, precisando: &#8221; Il Molise ancora una volta sconta la dura legge delle percentuali e delle indagini basate sul rapporto con gli abitanti. La classifica pubblicata dal &#8216;Sole24Ore&#8217; pone questa Regione al primo posto d&#8217;Italia nel rapporto dirigenti-citatdini. Un rapporto che potrebbe essere abnorme ma che, evidentemente, cosi&#8217; non e&#8221;&#8217;.</p>
<p><span id="more-800"></span></p>
<p>&#8221;Il numero complessivo degli dirigenti della Regione Molise, infatti, nel 2009- continua Iorio- e&#8217; di 91 unita&#8217;.</p>
<p>Ora, e&#8217; il caso di ricordare che la Regione Molise ha le stesse identiche competenze, e quindi i necessari uffici che le gestiscono, della Regione Lombardia, o del Lazio e del Veneto. Mentre queste Regioni pero&#8217; raffrontano il numero dei loro dirigenti e dei rispettivi loro uffici con vari milioni di abitanti, il Molise lo deve fare con 320 mila residenti&#8221;.</p>
<p>Il Molise, secondo Iorio, &#8221;ha da gestire, come la Lombardia o il Lazio, i Lavori Pubblici, l&#8217;Urbanistica, l&#8217;Ambiente, la Sanita&#8217; ecc.. Materie che abbisognano di dirigenti che coordinino i lavori degli uffici che debbono svolgere le specifiche mansioni in relazioni ai cittadini, alle imprese e alle altre istituzioni locali e nazionali&#8221;. Di qui &#8221;quel numero di 91 unita&#8217;, che ad onor del vero va detto che scaturisce da un complesso e particolareggiato Piano di Riduzione e Riorganizzazione ideato e portato avanti dal nostro Governo che ha visto, dal 2001 (anno del nostro insediamento) una riduzione del 30% del numero complessivo dei dirigenti (nel 2001, infatti, erano 127 dirigenti, oggi sono 91)&#8221;.</p>
<p>&#8221;Probabilmente se facessimo una classifica in numeri assoluti, vedremmo con estrema facilita&#8217; &#8211; secondo Iorio- che il Molise si colloca tra le Regioni piu&#8217; virtuose d&#8217;Italia per unita&#8217; di dirigenti.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/iorio-regione-molise-tra-le-piu-virtuose-per-unita-di-dirigenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>564.903,52 euro per il Museo Paleolitico</title>
		<link>http://isernino.com/56490352-euro-per-il-museo-paleolitico/</link>
		<comments>http://isernino.com/56490352-euro-per-il-museo-paleolitico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isernia]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Melogli]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[paleolitico]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.net/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Il sindaco Gabriele Melogli rende noto che l&#8217;assessorato alla Programmazione della Regione Molise ha erogato la somma di 564.903,52 euro in favore del Comune di Isernia, quale soggetto attuatore dell&#8217;intervento denominato â€œMuseo Paleoliticoâ€. Â«Si tratta di fondi che serviranno per il completamento e la piena funzionalità  della struttura museale &#8211; ha chiarito Melogli -. Desidero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sindaco Gabriele Melogli rende noto che l&#8217;assessorato alla Programmazione della Regione Molise ha erogato la somma di 564.903,52 euro in favore del Comune di Isernia, quale soggetto attuatore dell&#8217;intervento denominato â€œMuseo Paleoliticoâ€.</p>
<p><span id="more-795"></span></p>
<p>Â«Si tratta di fondi che serviranno per il completamento e la piena funzionalità  della struttura museale &#8211; ha chiarito Melogli -. Desidero ringraziare l&#8217;intera giunta regionale; in particolare il presidente Iorio e l&#8217;assessore Vitagliano.</p>
<p>L&#8217;ingente stanziamento &#8211; ha continuato il sindaco &#8211; è un decisivo passo verso l&#8217;ultimazione delle opere che riguardano l&#8217;accampamento de â€œLa Pinetaâ€, con l&#8217;obiettivo di rendere al più presto fruibile il Museo PaleoliticoÂ».</p>
<p>l&#8217;addetto stampa</p>
<p>Mauro Gioielli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isernino.com/56490352-euro-per-il-museo-paleolitico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Regione Molise oltre 1,8 mln euro per valorizzazione ambiente</title>
		<link>http://isernino.com/da-regione-molise-oltre-18-mln-euro-per-valorizzazione-ambiente/</link>
		<comments>http://isernino.com/da-regione-molise-oltre-18-mln-euro-per-valorizzazione-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Molise]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isernino.net/?p=735</guid>
